Písmeno | Číslo | Název |
Adresář |
A/B | Spojky | Běchovice - Radotín | STR1 |
C/D | Spojky | Vysočany - Hostivař | STR1 |
I/J | 010 | Kolín - Pardubice | STR2 |
K/L | 010 | Pardubice - Česká Třebová | STR2 |
A/B | 011 | Praha hl.n. - Kolín | STR2 |
C/D | 011 | Praha Smíchov - Kolín | STR2 |
E/F | 011 | Praha Holešovice - Kolín | STR2 |
G/H | 011 | Praha Masaryk.n. - Kolín | STR2 |
S/T | 011 | Praha ONJ - Kolín | STR2 |
E/F | 011N | Kolín - Praha Vršovice ček. | STR1 |
U/V | 020/26 | Velký Osek - Choceň | STR1 |
W/X | 024 | Letohrad - Ústí n.Orlicí | STR2 |
Y/Z | 027 | Meziměstí - Otovice zast. | STR5 |
A/B | 030 | Liberec - Turnov | STR5 |
C/D | 030 | Liberec - Turnov | STR5 |
M/N | 031 | Pardubice - Jaroměř | STR5 |
O/P | 032 | Jaroměř - Trutnov hl.n. | STR5 |
Q/R | 043 | Trutnov Poříčí - Lubawka PKP | STR5 |
S/T | 043 | Královec - Žacléř | STR5 |
U/V | 045 | Trutnov hl.n.- Svoboda n. Úpou | STR5 |
I/J | 060 | Poříčany - Nymburk | STR1 |
K/L | 061 | Nymburk - Jičín | STR1 |
G/H | 070 | Turnov - Mladá Boleslav | STR5 |
I/J | 070-1/80 | Nymburk - Česká Lípa | STR5 |
M/N | 072 | Lysá n.L. - Ústí n.L západ | STR1 |
Q/R | 073 | Ústí n.L. Střekov - Děčín hl.n. | STR3 |
E/F | 081 | Děčín hl.n. - Rybniště | STR5 |
K/L | 089 | Liberec - Rybniště | STR5 |
S/T | 090 | Ústí n.L. hl.n./západ - Děčín | STR3 |
E/F | 090 | Kralupy n.Vlt. - Ústí n.L. hl.n. | STR6 |
G/H | 090 | Kralupy n.Vlt. - Ústí n.L. západ | STR6 |
K/L | 090 | Ústí n.L. hl.n. - Děčín hl.n. | STR6 |
M/N | 090/098 | Ústí n.L. - Bad Schandau DB | STR6 |
A/B | 091 | Praha Masaryk. - Kralupy n.Vlt. | STR6 |
C/D | 091 | Praha ONJ - Kralupy n.Vlt. | STR6 |
G/H | 091N | Kralupy n.Vlt. - Praha Libeň | STR1 |
W/X | 130 | Ústí n.L. - Chomutov | STR3 |
O/P | 130 | Ústí n.L. - Chomutov | STR6 |
U/V | 131 | Ústí n.L. - Úpořiny - Bílina | STR3 |
Q/R | 134 | Litvínov - Teplice v Čechách | STR6 |
S/T | 135 | Louka u Litvínova - Moldava v KH | STR6 |
U/V | 140 | Chomutov - Karlovy Vary | STR6 |
W/X | 140 | Karlovy Vary - Cheb | STR6 |
Y/Z | 171 | Praha hl.n. - Beroun | STR1 |
W/X | 171N | Beroun - Praha Libeň | STR1 |
O/P | 180 | Plzeň - Furth im Wald | STR7 |
M/N | 192 | Dívčice - Netolice | STR7 |
Q/R | 199 | České Budějovice - Gmünd ÖBB | STR7 |
X | 210 | Praha - Dobříš | STR7 |
Y | 210 | Praha - Vrané - Čerčany | STR7 |
Z | 210 | Vrané n. Vlt - Čerčany | STR7 |
E/F | 220 | Benešov - Veselí n.L. | STR7 |
G/H | 220 | Veselí n.L. - České Budějovice | STR7 |
I/J | 220 | Tábor - České Budějovice | STR7 |
A/B | 221 | Praha hl.n. - Benešov | STR7 |
C/D | 221 | Benešov - Praha Libeň | STR7 |
K/L | 226 | Veselí n.L. - Gmünd ÖBB | STR7 |
O/P | 230 | Havl. Brod - Kolín | STR4 |
Q/R | 231 | Praha Smíchov - Kolín | STR1 |
S/T | 231 | Kolín - Praha ONJ | STR1 |
O/P | 231 | Kolín - Praha Libeň | STR1 |
Y/Z | 242 | Dobronín - Polná | STR4 |
C/D | 250 | Brno - Kúty ŽSR | STR4 |
E/F | 250 | Brno - Žďár n.Sázavou | STR4 |
G/H | 250 | Žďár n.Sázavou - Havl. Brod | STR4 |
I/J | 250 | Brno - Břeclav | STR4 |
A/B | 260K | Česká Třebová - Brno | STR4 |
M/N | 270 | Česká Třebová - Olomouc | STR2 |
O/P | 270 | Česká Třebová - Olomouc | STR2 |
A/B | 270 | Olomouc - Přerov | STR3 |
C/D | 270 | Olomouc - Ostrava Vítkovice | STR3 |
E/F | 270 | Přerov - Bohumín | STR3 |
Y/Z | 272 | Lanškroun - Rudoltice | STR2 |
U/V | 300 | Brno - Přerov | STR4 |
G/H | 320 | Bohumnín - Čadca ŽSR | STR3 |
I/J | 320 | Bohumín - Zebrzydowice PKP | STR3 |
K/L | 320 | Zebrzydowice PKP - Čadca ŽSR | STR3 |
M/N | 321 | Ostrava Svinov - Český Těšín | STR3 |
S/T | 323 | Valašské Meziříčí - Ostrava | STR4 |
K/L | 330K | Přerov - Břeclav | STR4 |
M/N | 340 | Brno - Veselí n. Moravou | STR4 |
W/X | 341/5 | St.Město - Luhačovice | STR4 |
Y/Z | 903 | Ústí n.L. - Telnice | STR3 |
Písmeno | Číslo | Název |
Adresář |
K/L | 110 | Bratislava - Břeclav ČD | STR8 |
C/D | 120 | Bratislava - Leopoldov | STR8 |
E/F | 120 | Bratislava Nové Mesto - Leopoldov | STR8 |
G/H | 120 | Leopoldov - Púchov | STR8 |
I/J | 120 | Púchov - Žilina | STR8 |
M/N | 125 | Púchov - Horní Lideč ČD | STR8 |
O/P | 127 | Čadca - Žilina | STR8 |
Q/R | 130 | Bratislava - Nové Zámky | STR8 |
S/T | 130 | Bratislava Nové Mesto - Nové Zámky | STR8 |
U/V | 140 | Nové Zámky - Nitra | STR8 |
W/X | 140/1 | Nitra - Leopoldov | STR8 |
C/D | 160 | Košice - Plešivec | STR0 |
E/F | 160 | Lučenec - Plešivec | STR0 |
I/J | 160 | Zvolen - Lučenec | STR0 |
K/L | 169 | Košice - Hidasnemeti MAV | STR0 |
M/N | 170 | Vrútky - Zvolen | STR0 |
O/P | 171 | Vrútky - Zvolen | STR0 |
S/T | 190 | Košice - Čierna nad Tisou | STR0 |
Y/Z | 71a | Wien ÖBB - Bratislava | STR8 |
Písmeno | Číslo | Název |
Adresář |
X | 250 | Brno - Břeclav Fantazie (-125°/oo) | STR9 |
Y | Multi 1 | Modrava - Rozmezí | STR9 |
Z | Multi 1 | Modrava - Vidly | STR9 |